Faz parte da política o ato de convencer as pessoas com argumentos (verdadeiros ou falsos) e promessas (vazias ou que podem ser de fato cumpridas) a fim de que as pessoas escolham este ou aquele candidato.
No caso da eleição presidencial neste segundo turno, os argumentos inconsistentes passaram da conta. Uma baixaria total !!
Os marqueteiros de vossa senhoria, senhor José Serra, pegaram pesado com a questão do aborto, espalhando mensagens sem nexo na internet contra a Dilma Rousseff. Eu mesmo recebi de pessoas acéfalas alguns destes e-mails. O mais trágico é que no momento que eu as respondia, pedindo alguma argumentação coerente ou prova, ninguém respondia...
Tentaram tudo que foi possível contra a imagem de Dilma Rousseff. Serra virou uma espécie de santinho, o cara "do bem" como uma das propagandas dele dizia irritantemente. Mas não vou ser injusto, Serra também foi atacado. Sim, por uma bolinha de papel é verdade, mas foi, e isso não pode ser esquecido. #SerraRojas como diria Lula.
Após as eleições, o twitter passou por um dia triste. Você era capaz de ver os Trend Topics coisas como: Norte/Nordeste, Sul/Sudeste, nordestito, força paulista e várias outras babaquices do tipo. A impressão que ficou é que o Brasil foi dividido em dois pedaços: a elite branca separatista do Sul e os esfomeados do bolsa família no Norte.
A campanha do ódio do Serra chegou no cúmulo de dividir o país em dois... parabéns !!
Eu fiz questão de construir a tabela abaixo do segundo turno das eleições presidenciais (dados do UOL) para tirar algumas conclusões baseadas em números incontestáveis (partindo do princípio que não houve irregularidade na apuração dos votos).
Região/Estado | Serra (Qtde / %) | Dilma R. (Qtde / %) | Válidos | Nulos | Abstenções | Brancos | Total | |||
Acre | 222766 | 69,67 | 96969 | 30,33 | 319735 | 12585 | 134317 | 3563 | 470300 | |
Amapá | 118360 | 37,34 | 198644 | 62,66 | 317004 | 17106 | 81796 | 4443 | 420449 | |
Amazonas | 275333 | 19,43 | 1141607 | 80,57 | 1416940 | 37204 | 543726 | 30369 | 2028339 | |
Pará | 1576154 | 46,80 | 1791443 | 53,20 | 3367597 | 79571 | 1275991 | 40412 | 4763671 | |
Rondônia | 385735 | 52,63 | 347138 | 47,37 | 732873 | 56082 | 276450 | 12997 | 1078502 | |
Roraima | 141896 | 66,56 | 71280 | 33,44 | 213176 | 5996 | 49924 | 2507 | 271703 | |
Tocantins | 273306 | 41,12 | 391279 | 58,88 | 664585 | 22523 | 251365 | 9455 | 948028 | |
NORTE | 2993550 | 42,57 | 4038360 | 57,43 | 7031910 | 231067 | 2613569 | 103746 | 9980992 | |
Goiás | 1490368 | 50,75 | 1446178 | 49,25 | 2936546 | 159963 | 900924 | 61595 | 4059128 | |
Distrito Federal | 633299 | 47,19 | 708674 | 52,81 | 1341973 | 92195 | 354146 | 45821 | 1834235 | |
Mato Grosso | 762905 | 51,11 | 729747 | 48,89 | 1492652 | 35725 | 545646 | 20082 | 2094205 | |
Mato Grosso do Sul | 682305 | 55,13 | 555283 | 44,87 | 1237588 | 33765 | 410546 | 19080 | 1701079 | |
CENTRO-OESTE | 3568877 | 50,92 | 3439882 | 49,08 | 7008759 | 321648 | 2211262 | 146578 | 9688647 | |
Alagoas | 637368 | 46,37 | 737236 | 53,63 | 1374604 | 89922 | 536872 | 32120 | 2033618 | |
Bahia | 1948584 | 29,15 | 4737079 | 70,85 | 6685663 | 342716 | 2369486 | 146826 | 9544791 | |
Ceará | 962729 | 22,65 | 3288570 | 77,35 | 4251299 | 177247 | 1358604 | 91042 | 5878292 | |
Maranhão | 606449 | 20,91 | 2294146 | 79,09 | 2900595 | 103364 | 1275532 | 41114 | 4320705 | |
Paraíba | 767919 | 38,45 | 1229391 | 61,55 | 1997310 | 166383 | 521249 | 53447 | 2738489 | |
Pernambuco | 1113235 | 24,35 | 3457953 | 75,65 | 4571188 | 177561 | 1373943 | 133692 | 6256484 | |
Piauí | 477092 | 30,02 | 1112380 | 69,98 | 1589472 | 128569 | 517245 | 26645 | 2262031 | |
Rio Grande do Norte | 665726 | 40,46 | 979772 | 59,54 | 1645498 | 75128 | 483909 | 40639 | 2245274 | |
Sergipe | 493280 | 46,44 | 568862 | 53,56 | 1062142 | 44462 | 294968 | 23787 | 1425459 | |
NORDESTE | 7672382 | 29,42 | 18405389 | 70,58 | 26077771 | 1305352 | 8731808 | 589312 | 36705143 | |
Espiríto Santo | 955423 | 50,83 | 924046 | 49,17 | 1879469 | 62285 | 527745 | 52573 | 2522172 | |
Minas Gerais | 4422294 | 41,55 | 6220125 | 58,45 | 10642419 | 529422 | 3045244 | 297028 | 14514213 | |
Rio de Janeiro | 3223891 | 39,52 | 4934077 | 60,48 | 8157968 | 676712 | 2436258 | 313497 | 11584535 | |
São Paulo | 12308483 | 54,05 | 10462447 | 45,95 | 22770930 | 1099361 | 5801614 | 618538 | 30290543 | |
SUDESTE | 20910091 | 48,12 | 22540695 | 51,88 | 43450786 | 2367780 | 11810861 | 1281636 | 58911463 | |
Paraná | 3226216 | 55,44 | 2593086 | 44,56 | 5819302 | 174761 | 1491451 | 112620 | 7598234 | |
Rio Grande do Sul | 3237207 | 50,94 | 3117761 | 49,06 | 6354968 | 168223 | 1436185 | 148409 | 8107885 | |
Santa Catarina | 2030135 | 56,61 | 1556226 | 43,39 | 3586361 | 116970 | 766246 | 67252 | 4536929 | |
SUL | 8493558 | 53,89 | 7267073 | 46,11 | 15760631 | 459954 | 3693882 | 328281 | 20243048 | |
Total Estados | 43638458 | 43,93 | 55691399 | 56,07 | 99329857 | 4685801 | 29061382 | 2449553 | 135529293 | |
Total Geral | 43711388 | 43,95 | 55752529 | 56,05 | 99463917 | 4689428 | 29197152 | 2452597 | 135804433 |
* Eu achei estranho a diferença que deu entre estas duas últimas linhas, mas lembrei dos votos no exterior que foram mais de 200 mil. Nos cálculos abaixo só vou considerar os votos dentro do país (Total Estados).
Bom, vamos para algumas considerações sobre os dados da tabela:
1) Dilma venceu no Norte, Nordeste e Sudeste _ engraçado ela ter vencido no Sudeste, e mais, venceu no Rio de Janeiro, Minas Gerais e por 31377 votos, não venceu no Espírito Santo;
2) Serra venceu no Sul e Centro-Oeste;
3) Eu li e ouvi muita gente falando que a Dilma só ganhou por causa do Nordeste. Então pensei, porque não tirar os votos do Nordeste da eleição ? O que será que acontece ? Vejamos:
Serra ficaria com 35.966.076 votos (49,10 %) contra 37.286.010 votos (50,90%) da Dilma.
Pasmem ! Dilma venceria do mesmo jeito com uma diferença de 1.319.934 de votos !!
Minas Gerais terra de Aécio e Itamar, e o Rio de Janeiro terra de FHC fazem parte do Nordeste ?? Não que eu saiba...No Sudeste, Dilma venceu com uma diferença de 1.630.604 votos, mesmo perdendo em São Paulo.
4) Voltando a falar do voto dos pobres, pensei usar um indicador financeiro para mostrar algo. Usei o PIB (2007, o último disponível pelo IBGE). Usei apenas os 10 estados com o maior PIB.
Estado | PIB | Serra | Dilma | Válidos | ||
São Paulo | 1 | 12308483 | 54,05 | 10462447 | 45,95 | 22770930 |
Rio de Janeiro | 2 | 3223891 | 39,52 | 4934077 | 60,48 | 8157968 |
Minas Gerais | 3 | 4422294 | 41,55 | 6220125 | 58,45 | 10642419 |
Rio Grande do Sul | 4 | 3237207 | 50,94 | 3117761 | 49,06 | 6354968 |
Paraná | 5 | 3226216 | 55,44 | 2593086 | 44,56 | 5819302 |
Bahia | 6 | 1948584 | 29,15 | 4737079 | 70,85 | 6685663 |
Santa Catarina | 7 | 2030135 | 56,61 | 1556226 | 43,39 | 3586361 |
Distrito Federal | 8 | 633299 | 47,19 | 708674 | 52,81 | 1341973 |
Goiás | 9 | 1490368 | 50,75 | 1446178 | 49,25 | 2936546 |
Pernambuco | 10 | 1113235 | 24,35 | 3457953 | 75,65 | 4571188 |
Total | 33633712 | 46,16 | 39233606 | 53,84 | 72867318 |
Novamente a Dilma vence, com uma diferença de 5.559.894 votos.
O argumento da pobreza então me faz pensar que é uma bobagem. Aquele mapa (norte vermelho e sul Azul) esconde mais coisas que possamos imaginar, mas que podemos calcular.
5) Ouvi alguns argumentos dizendo que o feriado fez os ricos irem curtir o fim de semana prolongado e se não fosse a alta taxa de abstenção o Serra teria vencido. Bom, quanto a isso eu tenho que concordar, ele teria ganho sim... SE:
O número de abstenções é de 29.061.382 de eleitores.
Vamos imaginar que não houve abstenção na eleição. Todos os mais de 135 milhões de eleitores foram às urnas no segundo turno. Vou mais longe, vou dizer que todos estes eleitores votaram em um dos candidatos, sem anular voto ou votar em branco. Neste caso terei que distribuir estes votos entre os dois.
Se 70% dos eleitores abstensos tivessem votado no Serra e 30% na Dilma, ele teria perdido por uma diferença de 428.388 votos.
Se 71% dos eleitores abstensos tivessem votado no Serra e 29% na Dilma, ele venceria (aí sim) por uma diferença de 152.839 votos.
Somando os votos válidos com as abstensões atribuídas para cada candidato, e dividindo pelo total de votos (válidos mais abstensões totais), Serra venceria por uma diferença de 0,11%.
Alguém realmente, em sã consciência, acredita que mais de 70% dos abstensos teriam votado no Serra ?
Finalizando
Apesar de parecer um petista, como um amigo insiste em me chamar, prefiro um debate sadio com argumentos coerentes e com provas se possíveis. Se alguém está errado, não importa de que lado seja, esse alguém deve pagar por isso. Mesmo aqueles mensaleiros que eram do PT.
Qualquer seja o desgraçado que desviar um único centavo dos meus impostos, merece meu desprezo.
Falando da eleição, a vitória da Dilma é algo de fato para ser valorizado. Ela ganhou nos estados ricos, e nos pobres. De fato ela é a continuidade do governo Lula, e espero que ela mostre que não precisa dele para governar, que ela tem força e influência para fazê-lo.
Sobre o separatismo da elite branca do Sul, é absurdo afirmar que o Nordeste todo trocou seu voto pelo miolo do pão. É de um racismo descabido. O Brasil é um país só. Sim, temos estados pobres demais e temos os ricos. Temos problemas em todo o país. Viver em São Paulo pode ser garantia de emprego e facilidade de acesso a tecnologia, mas não é garantia de boa segurança e educação. É o maior PIB, mas também os impostos são mais altos, o custo de vida é alto.
Bom, agora que as eleições acabaram, faça também sua parte. Lembra em quem votou ? Espero que sim.
Consulte seu candidato em seu estado aqui, aqui ou aqui veja se foi eleito, se sim, comece a cobrá-lo para não vir chorar as pitangas depois.
[]s.
deste blogueiro.
Um comentário:
Sincero,
Bela argumentação, se eu fosse supervisor do help eu te mandava embora.
Para muitos isso não é um elogio, mas no nosso caso é!
Postar um comentário